Die Analysensiebmaschine AS 400 control wird in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie zur Produktionsüberwachung eingesetzt.
Die AS 400 control wird für Trockensiebungen mit Analysensieben bis 400 mm Durchmesser eingesetzt. Dabei sorgt die gleichförmige, horizontal kreisende Siebbewegung für die exakte Trennung fein- und grobkörnigen Siebgutes.
Die AS 400 control ist dank der digitalen Parametereinstellung und des Kalibrierungszertifikats unverzichtbar für alle, die auf Präzision und Bedienkomfort Wert legen und nach den Richtlinien von ISO 9001 arbeiten.
Baustoffe, Holzspäne, Kunststoffe, Sand, gemahlenes Getreide
Besuchen Sie unsere Applikationsdatenbank, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Anwendungsbereiche | Trennung, Fraktionierung, Korngrößenbestimmung |
Anwendungsbereich | Agrarwissenschaften, Baustoffe, Biologie, Chemie / Kunststoffe, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Lebensmittel, Maschinenbau / Elektrotechnik, Medizin / Pharma, Umwelt / Recycling |
Aufgabegut | Pulver, Schüttgüter |
Messbereich* | 45 µm - 63 mm |
Siebgutbewegung | horizontal kreisend |
Max. Charge / Siebgutmenge | 5 kg |
Max. Anzahl Fraktionen | 7 / 9 / 17 |
Max. Siebturmmasse | 15 kg |
Drehzahl | digital, 50 - 300 min-1 |
Zeitanzeige | digital, 1 - 99 min |
Intervallbetrieb | 1 - 10 min |
Speicherbare SOPs (Standard Operating Procedures) | 9 |
Geeignet für Trockensiebung | Ja |
Geeignet für Nasssiebung | nein |
Serielle Schnittstelle | Ja |
Mit Prüfzeugnis / kalibrierbar | Ja |
Verwendbare Siebdurchmesser | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm / 400 mm |
Max. Siebturmhöhe: | 510 mm |
Siebspanneinheiten | standard, "comfort", each for dry sieving |
Schutzart | IP 20 |
Elektrische Anschlusswerte | 100-240 V, 50/60 Hz |
Netzanschluss | 1-Phasen |
B x H x T | 540 x 260 x 507 mm |
Gewicht, netto | ~ 70 kg |
Normen / Standards | CE |
Der Aufnahmeteller der AS 400 führt horizontale Kreisbewegungen mit 15 mm Radius (gem. DIN 53 477) aus. Die Drehzahl von 50 - 300 min-1 wird elektronisch geregelt. Sie kann stufenlos dem jeweiligen Siebgut angepasst werden. Der Istwert der Drehzahl wird digital angezeigt. Angetrieben wird der Aufnahmeteller von einem robusten, wartungsfreien Getriebemotor mit 125 Watt Leistung. Die Kraftübertragung erfolgt über einen Exzenter.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten