Die Vibrationssiebmaschine AS 450 basic ist eine preisgünstige Alternative zur AS 450 control. Diese neue Siebmaschine deckt einen Messbereich von 25 μm bis 125 mm ab und siebt bis zu 15 kg. Zeit und Amplitude werden digital eingestellt und ein Parametersatz kann abgespeichert werden.
Die AS 450 basic ist die ideale Lösung für Kunden, die größere Mengen Proben zuverlässig mit einer Tocken- und Nasssiebung analysieren wollen.
Baustoffe, Böden, Chemikalien, Erze, Füllstoffe, Kohle, Koks, Kunststoffe, Mineralien, Sand, Zementklinker, ...
Besuchen Sie unsere Applikationsdatenbank, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Anwendungsbereiche | Trennung, Fraktionierung, Korngrößenbestimmung |
Anwendungsbereich | Baustoffe, Chemie / Kunststoffe, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Maschinenbau / Elektrotechnik, Umwelt / Recycling |
Aufgabegut | Pulver, Schüttgüter |
Messbereich* | 25 µm - 125 mm |
Siebgutbewegung | Wurf mit Drehimpuls - 3D Bewegung |
Max. Charge / Siebgutmenge | 15 kg |
Max. Anzahl Fraktionen | 12 / 8* |
Max. Siebturmmasse | 50 kg |
Amplitude | digital, 1 - 100% in 10 Schritten (0 - 2 mm) |
Zeitanzeige | digital, 0 - 99 min |
Intervallbetrieb | Ja |
Speicherbare SOPs (Standard Operating Procedures) | 1 |
Geeignet für Trockensiebung | Ja |
Geeignet für Nasssiebung | Ja |
Serielle Schnittstelle | nein |
Verwendbare Siebdurchmesser | 400 mm / 450 mm |
Max. Siebturmhöhe: | 830 mm |
Siebspanneinheiten | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
Elektrische Anschlusswerte | verschiedene Spannungen |
Netzanschluss | 1-Phasen |
B x H x T | 680 x 280 x 680 mm |
Gewicht, netto | ~ 112 kg |
Normen / Standards | CE |
Die Vibrationssiebmaschine AS 450 basic arbeitet mit einem elektromagnetischen Antrieb. Dieser Antrieb sorgt für eine dreidimensionale Wurfbewegung, die das Siebgut gleichmäßig über die gesamte Siebfläche wandern lässt. Der Vorteil: hohe Belastbarkeit, extreme Laufruhe und kurze Siebzeiten bei hoher Trennschärfe.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten