Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot erhalten möchten, in den Warenkorb. Artikel können von allen Geräteseiten ausgewählt und ergänzt werden.
Ihre Artikelauswahl ist danach in der Anfrageliste (obere rechte Ecke der Webseite) verfügbar.
Sie sind sich nicht sicher, welche Produkte Sie benötigen oder bevorzugen ein allgemeines Angebot?
Planeten-Kugelmühle PM 300 | |||||||
(Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen) | |||||||
20.570.0001 |
| ||||||
Zubehör Planeten-Kugelmühlen | |||||||
22.661.0005 | Mahlbecher-Spannverschluss für PM 300 | ||||||
03.025.0178 | Adapter zum Stapeln von Mahlbechern 50 ml - 80 ml | ||||||
03.025.0182 | Adapter zum Einsetzen von Mahlbechern 12 ml und 25 ml (nur für PM 300) | ||||||
03.486.0062 | Öffnungshilfe für Spanneinheit von Planeten-Kugelmühlen | ||||||
99.200.0041 | IQ/OQ Dokumentation für PM 300 | ||||||
Druck- und Temperatur-Messsystem GrindControl | |||||||
incl. sensors and transmitter unit, inseert of lid, software, case, opening aid and cleaning accessories for PM (please order grinding jars separately) | |||||||
22.782.0021 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, stainless, hardened steel | ||||||
22.782.0031 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, zirconium oxide | ||||||
22.782.0020 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | ||||||
22.782.0026 | GrindControl with PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | ||||||
Zubehör | |||||||
05.114.0054 | O-Ring für 250 ml - 500 ml PM Mahlbecher EasyFit | ||||||
22.186.0006 | Sinterfilter mit O-Ring, Set a 3 Stück | ||||||
03.474.0228 | GrindControl Deckeleinsatz für PM Mahlbecher EasyFit 250 und 500 ml, rostfreier, gehärteter Stahl | ||||||
03.474.0239 | GrindControl Deckeleinsatz für PM Mahlbecher EasyFit 250 und 500 ml, Zirkonoxid | ||||||
03.474.0240 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | ||||||
03.474.0241 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | ||||||
22.864.0001 | Ersatz Ventilset M8x1 für GrindControl und Ventilationsdeckel | ||||||
Mahlbecher EasyFit PM 300 | |||||||
(Mahlbecher EasyFit sind für alle Planeten-Kugelmühlen geeignet) | |||||||
Hardened stainless steel | |||||||
01.462.0239 | 12 ml | ||||||
01.462.0240 | 25 ml | ||||||
01.462.0516 | 50 ml | ||||||
01.462.0517 | 80 ml | ||||||
01.462.0518 | 125 ml | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Wolframcarbid | |||||||
01.462.0494 | 50 ml | ||||||
01.462.0495 | 80 ml | ||||||
01.462.0527 | 125 ml | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
Agate | |||||||
01.462.0509 | 50 ml | ||||||
01.462.0511 | 80 ml | ||||||
01.462.0515 | 125 ml | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
Sinterkorund | |||||||
01.462.0507 | 50 ml | ||||||
01.462.0512 | 125 ml | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Zirkonoxid | |||||||
01.462.0508 | 50 ml | ||||||
01.462.0510 | 80 ml | ||||||
01.462.0513 | 125 ml | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adapter for glass vials | |||||||
01.462.0540 | Adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||
22.749.0009 | Glass vial 1.5 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||
05.181.0112 | Replacement pressure spring for adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, 1 piece | ||||||
01.462.0541 | Adapter for 7 x 20 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||
22.749.0010 | Glass vial 20 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||
05.181.0044 | Replacement pressure spring for adapter for 7 x 20 ml glass vials, 1 piece | ||||||
Zubehör für Mahlbecher EasyFit für Nassvermahlungen, Vermahlungen unter Inertatmosphäre und zum mechanischem Legieren (MA) | |||||||
Begasungsdeckel (inkl. Deckeleinsatz) | |||||||
22.107.0613 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, gehärteter rostfreier Stahl | ||||||
22.107.0616 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Wolframcarbid | ||||||
22.107.0617 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Achat | ||||||
22.107.0615 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Zirkonoxid | ||||||
22.107.0618 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, gehärteter rostfreier Stahl | ||||||
22.107.0621 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Wolframcarbid | ||||||
22.107.0622 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Achat | ||||||
22.107.0620 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Zirkonoxid | ||||||
22.107.0619 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Aluminiumoxid | ||||||
22.864.0001 | Ersatz Ventilset M8x1 | ||||||
Deckeleinsatz für Begasungsdeckel | |||||||
03.474.0225 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, gehärteter rostfreier Stahl | ||||||
03.474.0207 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Wolframcarbid | ||||||
03.474.0208 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Achat | ||||||
03.474.0206 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml, Zirkonoxid | ||||||
03.474.0226 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, gehärteter rostfreier Stahl | ||||||
03.474.0210 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Wolframcarbid | ||||||
03.474.0211 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Achat | ||||||
03.474.0209 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Zirkonoxid | ||||||
03.474.0215 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml, Aluminiumoxid | ||||||
Sicherheitsverschlussvorrichtungen | |||||||
22.867.0011 | für Mahlbecher EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | für Mahlbecher EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Öffnungshilfe für Sicherheitsschlussvorrichtung | ||||||
Dichtungen für Mahlbecher EasyFit | |||||||
O-Ringe | |||||||
05.114.0086 | O-Ring für 12 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||
05.114.0085 | O-Ring für 25 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||
05.114.0054 | O-Ring für 250 ml - 500 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||
05.114.0056 | O-Ring für 50 ml - 125 ml Mahlbecher EasyFit | ||||||
05.114.0063 | O-Ring für 250 ml - 500 ml Mahlbecher EasyFit, Achat | ||||||
Mahlkugeln | |||||||
Mahlkugeln gibt es in verschiedenen Durchmessern. Als Faustregel gilt: Für eine effiziente Vermahlung sollte die Kugel mindestens 3 x größer als das gröbste Probenpartikel sein. Zur Verminderung von Abrieb und Verschleiß sollten immer nur Mahlkugeln eines Durchmessers pro Vermahlung eingesetzt werden. Die Anzahl der Kugeln hängt vom verwendeten Mahlbechervolumen ab. Im Dokument „Grinding Jar Ball Charge“ finden Sie Details zum Nutzungsvolumen der Mahlbecher, der maximalen Aufgabekorngröße und der korrekten Befüllung mit Kugeln für Trocken-und Naßvermahlungen, sowie zum Zellaufschluss. Mahlkugeln und Mahlbecher sollten immer aus dem gleichen Material gewählt werden. Verfügbare Werkstoffe:
Das Material der Mahlwerkzeuge sollte härter sein als die zu vermahlene Probe. Weitere Informationen zum Werkstoff finden Sie in dem Dokument “Material Analyses of Equipment & Accessories“ im Download-Bereich. | |||||||
Gehärteter Stahl | |||||||
05.368.0029 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0030 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0059 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0032 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0108 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0033 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0057 | 30 mm Ø | ||||||
Rostfreier Stahl | |||||||
22.455.0010 | 2 mm Ø, 500 g (ca. 110 ml) | ||||||
22.455.0011 | 3 mm Ø, 500 g (ca. 120 ml) | ||||||
22.455.0002 | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||
22.455.0001 | 4 mm Ø, 200 Stück (ca. 14 ml) | ||||||
22.455.0003 | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||
05.368.0034 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0035 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0063 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0037 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0109 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0062 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0105 | 25 mm Ø | ||||||
05.368.0061 | 30 mm Ø | ||||||
Wolframcarbid | |||||||
22.455.0006 | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||
22.455.0005 | 4 mm Ø, 200 Stück (ca. 14 ml) | ||||||
22.455.0004 | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||
05.368.0038 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0039 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0071 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0041 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0110 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0070 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0069 | 30 mm Ø | ||||||
Agate | |||||||
05.368.0024 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0025 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0067 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0027 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0111 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0028 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0065 | 30 mm Ø | ||||||
Sinterkorund | |||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0021 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0112 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0054 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0053 | 30 mm Ø | ||||||
Zirkonoxid | |||||||
32.368.0005 | 0,1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||
32.368.0003 | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||
32.368.0004 | 1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||
05.368.0089 | 2 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||
05.368.0090 | 3 mm Ø, 0,5 kg (ca. 140 ml) | ||||||
22.455.0007 | 3 mm Ø, 200 Stück (ca. 6 ml) | ||||||
22.455.0009 | 5 mm Ø, 200 Stück (ca. 25 ml) | ||||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | 10 mm Ø | ||||||
05.368.0096 | 12 mm Ø | ||||||
05.368.0113 | 15 mm Ø | ||||||
05.368.0093 | 20 mm Ø | ||||||
05.368.0106 | 25 mm Ø | ||||||
05.368.0092 | 30 mm Ø |