Die nachfolgende Auswahlhilfe gibt Ihnen einen Überblick über die Einsatzbereiche der RETSCH Zerkleinerungsgeräte. Die Auswahl der passenden Mühle hängt von der jeweiligen Anwendung ab, daher dient die Tabelle nur zur Orientierung.
Kontaktieren Sie uns, um die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung zu finden!
Aufgabekorngröße / Endfeinheit | |||||||||||||||||
Backenbrecher | |||||||||||||||||
BB 50 | 40 mm | 500 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
BB 200 | 90 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BB 300 | 130 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BB 250 | 120x90 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BB 400 | 220x90 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BB 500 | 110 mm | 90% < 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BB 600 | 350x170 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rotormühlen | |||||||||||||||||
HM 200 | 100 mm | 800 µm | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ZM 300 | 10 mm | 40 µm | - | ||||||||||||||
SR 300 | 25 mm | 50 µm | - | - | - | ||||||||||||
SK 300 | 25 mm | 100 µm | - | - | - | - | |||||||||||
Twister | 10 mm | 250 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Messermühlen | |||||||||||||||||
GM 200 | 40 mm | 300 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GM 300 | 130 mm | 300 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Schneidmühlen | |||||||||||||||||
SM 100 | 80x60 mm | 250 µm | - | - | - | - | |||||||||||
SM 200 | 80x60 mm | 250 µm | - | - | - | - | |||||||||||
SM 300 | 80x60 mm | 250 µm | - | - | - | - | |||||||||||
Mörsermühlen / Scheibenmühlen | |||||||||||||||||
RM 200 | 8 mm | 10 µm | - | - | - | - | - | ||||||||||
DM 200 | 20 mm | 100 µm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
RS 200 | 15 mm | 20 µm | - | - | - | - | |||||||||||
RS 300 | 20 mm | 20 µm | - | - | - | - | |||||||||||
Kugelmühlen | |||||||||||||||||
McCrone | 500 µm | 1 µm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Cryomill | 8 mm | 5 µm | |||||||||||||||
MM 400 | 8 mm | 5 µm | |||||||||||||||
MM 500 control | ≤ 10 mm | ~ 0,1 µm | |||||||||||||||
MM 500 nano | ≤ 10 mm | ~ 0,1 µm | |||||||||||||||
MM 500 vario | 8 mm | 5 µm | |||||||||||||||
Emax | 5 mm | 80 nm | - | ||||||||||||||
PM 100 | 10 mm | 100 nm | - | ||||||||||||||
PM 200 | 4 mm | 100 nm | - | ||||||||||||||
PM 300 | 10 mm | 100 nm | - | ||||||||||||||
PM 400 | 10 mm | 100 nm | - | ||||||||||||||
TM 300 | 20 mm | 20 µm | - | ||||||||||||||
TM 500 | 20 mm | 20 µm | - | ||||||||||||||
Aufgabekorngröße / Endfeinheit |